http://anhui.hteacher.net 2024-05-06 11:28 安徽教师资格证 [您的教师考试网]
黟县教育局2024年上半年第一批次认定具备教师资格人员情况公示
现将我局2024年上半年第一批次认定具备相应教师资格人员情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 教师资格种类 | 认定学科 |
1 | 李* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
2 | 汪*璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
3 | 程* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
4 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
5 | 彭* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
6 | 余* | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
7 | 胡*聪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 张*华 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
9 | 程*莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
10 | 金* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 卢*思 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 吴*薇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 陈*贤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
14 | 谢* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 王*云 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
16 | 吴*娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 项* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 胡*彤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
19 | 余*红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 卢* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
21 | 余*雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 黄*芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 胡*华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 钱* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 田* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 张*云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 曹*滢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 余*彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 洪*雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
公示期为2024年5月6日至5月12日。公示期间我局接受社会举报,举报者应以真实姓名,实事求是地反映,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0559-5527577、5526107(县教育局人事股)。
黟县教育局
2024年5月6日
原文标题:黟县教育局2024年上半年第一批次认定具备教师资格人员情况公示
文章来源:黟县人民政府(原链接MD5:f3a8dc0171b7a8f90a9751e77c8d6fad)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有