http://hebei.hteacher.net 2022-06-30 16:46 河北教师招聘 [您的教师考试网]
(二)面试时间安排
教育类岗位:7月30日、31日,8月5日至7日,8月12日至14日;
综合类、卫生类岗位:8月27日、28日,9月4日至6日。
面试时间、地点和场次等详细安排在《面试通知单》中载明,面试有关事项将于打印面试通知单前,在面试须知中 公布。
四、体检和考察
为缩短招聘工作周期,提高招聘工作效率,体检和考察同步进行。经体检和考察2项结果均为合格的考生,方可进入公示环节。体检和考察时间安排如下:
教育类岗位:8月17日至19日体检,8月15日至8月22日考察。
综合类、卫生类岗位:9月上旬体检和考察。
五、注意事项
1.本次招聘在新冠肺炎疫情防控常态化下开展,如疫情防控态势发生变化,将按照疫情防控要求对事业单位公开招聘有关工作安排进行适当调整,并及时在石家庄市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.sjz.gov.cn)、石家庄市人事考试中心网上报名服务平台(https://sjz.appms.cn)和微信公众号“石家庄人社”发布相关信息,请予以理解、支持和配合。
2.为保障广大考生和考务工作人员生命安全和身体健康,请考生仔细阅读《石家庄市2022年度事业单位公开招聘笔试考生防疫与安全须知》(附件3)有关内容,严格按照有关防疫要求参加考试,做好个人防护和健康监测,如实填报健康信息。考生对个人健康信息填报实行诚信承诺制,承诺填报内容真实、准确、完整,凡隐瞒、漏报、谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,记入事业单位招聘考试诚信档案,并依规依纪依法处理。
3.本次招聘笔试、资格复审、面试、体检和考察等环节衔接紧、节奏快,请考生务必牢记各阶段招聘工作时间节点,结合疫情防控有关要求合理安排行程,以免影响个人参加招聘。
4.本次发布通告除对笔试等招聘工作时间安排和疫情防控要求作出调整外,其他事项按照2022年3月7日发布的《石家庄市2022年度事业单位公开招聘工作人员公告》执行。
附件:
1.个人健康信息承诺书; |
2.石家庄市2022年度事业单位公开招聘资格复审和考察阶段咨询电话; |
3.石家庄市2022年度事业单位公开招聘笔试考生防疫与安全须知。 |
中共石家庄市委组织部 石家庄市人力资源和社会保障局
2022年6月30日
附件2:石家庄市2022年度事业单位公开招聘资格复审和考察阶段咨询电话
石家庄市2022年度事业单位公开招聘资格复审和考察阶段咨询电话 | |||
温馨提示:请按照咨询问题的类别拨打相应电话咨询,资格复审和考察问题拨打各招聘单位或单位主管部门咨询电话,个人账号登录、退费及报名系统有关的技术问题拨打石家庄市人事考试中心咨询电话89631762,其他有关问题拨打公开招聘咨询热线12333。咨询时间为工作日上午9:00--12:00,下午14:00--18:00。 | |||
序号 | 主管部门或县(市、区) | 咨询电话(区号0311) | |
1 | 党群系统_市委办公室 | 市委社情民意中心 | 86686766 |
2 | 党群系统_市委老干部局 | 老干部活动中心 | 86685807 |
3 | 党群系统_市妇女联合会 | 市直机关第三幼儿园 | 87829884 |
4 | 党群系统_市文学艺术界联合会 | 市文艺创作服务中心 | 85816378 |
5 | 党群系统_石家庄日报社 | 石家庄日报社 | 88629040 |
6 | 党群系统_桥西区 | 66086301 | |
7 | 党群系统_新华区 | 86951063 | |
8 | 党群系统_裕华区 | 86578882 | |
9 | 党群系统_井陉矿区 | 82085838 | |
10 | 党群系统_藁城区 | 88197730 | |
11 | 党群系统_鹿泉区 | 82012710 | |
12 | 党群系统_栾城区 | 85539878 | |
13 | 党群系统_晋州市 | 84339035 | |
14 | 党群系统_深泽县 | 83524798 | |
15 | 党群系统_无极县 | 85588040 | |
16 | 党群系统_正定县 | 88019968 | |
17 | 党群系统_新乐市 | 88508186 | |
18 | 党群系统_灵寿县 | 82961181 | |
19 | 党群系统_井陉县 | 82022345 | |
20 | 党群系统_赞皇县 | 84220643 | |
21 | 党群系统_元氏县 | 84608506 | |
22 | 党群系统_高邑县 | 87585365 | |
23 | 党群系统_赵县 | 84956323 | |
24 | 政府系统_市教育局 | 河北辛集中学 | 15832194733 13673210612 |
石家庄实验中学 | 18633471369 13833452516 | ||
石家庄第二实验中学 | 13630813629 13832187274 | ||
石家庄市第六十一中学 | 15633533532 18633065538 | ||
石家庄文化传媒学校 | 13833180101 18731105959 | ||
石家庄交通运输学校 | 69108699 15633049257 | ||
石家庄财经商贸学校 | 13383231067 13303218114 | ||
石家庄现代农业学校 | 13932123525 13931136199 | ||
石家庄城市建设学校 | 15533657292 13785118099 | ||
石家庄旅游学校 | 83708809 13180586388 83708837 13833113119 |
||
石家庄装备制造学校 | 15630169681 83708613 | ||
石家庄市特殊教育学校 | 15533985082 15533985062 | ||
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 15097305328 13630828937 | ||
石家庄市第十五中学 | 85283886 13363869798 13503332353 | ||
25 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 市人民医院 | 69088096 69088100 |
市第二医院 | 87022091 87896166 | ||
市第三医院 | 85990681 85990902 | ||
市中医院 | 68009050 68009039 | ||
市第五医院 | 85925689 85925671 | ||
市妇幼保健院(市儿童医院) | 66063701 66063161 | ||
市第八医院 | 68026808 13363870807 18034015793 | ||
市疾病预防控制中心 | 86033153 17330071226 | ||
市卫生健康委医疗评价指导中心 | 66188082 66188083 | ||
市卫生健康委员会药具管理中心 | 89659982 13633119404 | ||
市医学技能考试鉴定中心 | 83050145 83991212 | ||
26 | 政府系统_市城市管理综合执法局 | 市排水管护中心 | 85202936 18330236810 |
市道桥设施管护中心 | 86032529 15533996359 | ||
市二环路管护中心 | 87200852 13785196116 | ||
市供热事务中心 | 66159637 18903319838 | ||
市城市照明管护中心 | 80720111 13623118559 | ||
市市政建设服务中心 | 86672161 15530166119 | ||
市环卫服务中心 | 80990823 13832137229 | ||
27 | 政府系统_市生态环境局 | 市环境监控中心 | 85259959 85259919 |
市生态环境局藁城区分局 | 88167969 15133133950 | ||
市生态环境局鹿泉区分局 | 82203625 82203013 | ||
市生态环境局栾城区分局 | 85537971 88031220 | ||
市生态环境局晋州市分局 | 84315291 84326151 | ||
市生态环境局井陉县分局 | 82022678 82020851 | ||
28 | 政府系统_市司法局 | 国信公证处 | 88631957 15931103798 |
平安公证处 | 89105788 89610103 | ||
燕赵公证处 | 83995969 66031237 | ||
太行公证处 | 85914638 18633059686 | ||
29 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 市文物保护研究所 | 86063129 13131100030 |
市图书馆 | 86035060 86038800 | ||
市群艺馆 | 87889689 13832376960 | ||
市博物馆 | 86673018 86042117 | ||
市评剧院一团 | 86097393 15232181322 | ||
市评剧院青年评剧团 | 86013273 13739767297 | ||
30 | 政府系统_市自然资源和规划局 | 市经济技术开发区自然资源和规划事务服务中心 | 88633693 87171314 |
市不动产登记中心 | 85517760 85517736 | ||
市勘察测绘设计研究院 | 88627858 88627851 | ||
31 | 政府系统_市交通运输局 | 市公路服务保障中心 | 66037922 66037979 |
市三环路管护中心 | 68020292 13313117959 | ||
32 | 政府系统_市发展和改革委员会 | 86688750 18931891858 | |
市粮油质量监测中心 | 83801810 15175138626 | ||
33 | 政府系统_市市场监督管理局 | 市市场监督管理局信息中心 | 66167059 17731106177 |
市食品药品检验中心 | 85215116 85215118 | ||
34 | 政府系统_市农业农村局 | 市动物疫病预防控制中心 | 69117696 69117723 |
市畜产品和兽药饲料质量检测中心 | 66516559 66516050 18631136998 | ||
35 | 政府系统_市公安局 | 市城市综合交通规划研究所 | 85858528 15227189929 |
36 | 政府系统_市住房和城乡建设局 | 市建设工程劳务管理中心 | 89668316 86689283 |
37 | 政府系统_市应急管理局 | 市森林草原消防支队 | 66516538 87852752 |
38 | 政府系统_市人民防空办公室 | 66878697 66876690 18931117005 17532106007 | |
39 | 政府系统_市退役军人事务局 | 86688132 86687749 | |
40 | 政府系统_市乡村振兴局 | 86689302 | |
41 | 政府系统_市民政局 | 86688931 86687333 | |
42 | 政府系统_市政府投资项目代建中心 | 86687311 86687725 | |
43 | 政府系统_市水利局 | 87882775 | |
44 | 政府系统_市园林局 | 86033970 67908236 | |
45 | 政府系统_市林业局 | 87054479 67265886 | |
46 | 政府系统_石家庄学院 | 66617075 66617077 | |
47 | 政府系统_石家庄职业技术学院 | 68092052 68020112 18830110851 | |
48 | 政府系统_石家庄信息工程职业学院 | 87625015 87625017 | |
49 | 政府系统_长安区 | 区教育局 | 86297555 85996871 |
区人社局 | 85996102 | ||
50 | 政府系统_裕华区 | 区人社局 | 86578023 |
区教育局 | 86578965 86578973 | ||
区数据资源服务中心 | 86579269 | ||
区城市管理执法大队 | 86579436 | ||
区就业服务中心 | 86578436 | ||
区社会保险中心 | 86578139 | ||
区劳动保障监察大队 | 86578681 | ||
区劳动人事争议仲裁院 | 86578849 15931976687 | ||
区卫生监督所 | 86578075 | ||
区妇幼保健计划生育服务中心 | 86578181 | ||
区疾病预防控制中心 | 89626611 | ||
区社会救助核查中心 | 86578318 | ||
裕强街道办事处行政综合服务中心 | 86578591 | ||
区金融服务中心 | 86579378 | ||
区水利综合执法队 | 86578766 | ||
区个体私营经济发展中心 | 86578269 | ||
区消费维权服务中心 | 86578269 | ||
区土地城建开发服务中心 | 85888175 | ||
区重点项目服务中心 | 18531190689 | ||
东苑街道办事处行政综合服务中心 | 81582740 | ||
区园林大队 | 86578595 | ||
区市政维护管理所 | 66501900 | ||
裕强街道办事处社区卫生服务中心 | 89621735 | ||
51 | 政府系统_新华区 | 区人社局 | 86952116 86952105 |
区教育局 | 86952157 87823161 | ||
区卫健局 | 86952130 | ||
52 | 政府系统_桥西区 | 区教育局 | 89653018 89653375 |
区卫健局 | 88606546 66086206 | ||
区疾控中心 | 68093801 68093803 | ||
区环境卫生大队 | 83859342 67665923 | ||
区城市管理综合执法大队 | 83833448 83864883 | ||
区人社局 | 66086860 66086858 | ||
53 | 政府系统_高新区 | 区人社局 | 85962555 17367695523 18713160578 |
区文教局 | 85093202 | ||
54 | 政府系统_藁城区 | 区教育局 | 88166610 13383115031 |
区卫健局 | 88136602 88136600 | ||
区人社局 | 69071019 69071008 | ||
55 | 政府系统_栾城区 | 区人社局(综合类) | 85405310 |
区教育局(教育类) | 88666030 | ||
区卫健局(其他卫生类) | 85503662 | ||
栾城区人民医院 | 85408083 | ||
56 | 政府系统_鹿泉区 | 区人社局 | 82012247 82203693 |
区教育局 | 82189006 82015099 | ||
区卫健局 | 82012819 82205837 | ||
57 | 政府系统_循环化工园区 | 园区教育局 | 69096653 |
园区卫健、疾控、卫生综合岗 | 68018368 13739768788 | ||
园区人社局 | 69096658 | ||
58 | 政府系统_平山县 | 县人社局 | 82919524 82895108 |
县卫健局 | 82827726 82827751 | ||
59 | 政府系统_赞皇县 | 县人社局 | 84220886 84298691 |
县教育局 | 13832181540 13933153036 | ||
县卫健局 | 84228793 13703313361 | ||
60 | 政府系统_赵县 | 县人社局 | 87291503 87291596 |
县教育局 | 84950709 84945306 | ||
县卫健局 | 84957293 84924668 | ||
61 | 政府系统_晋州市 | 市教育局 | 84319101 84319125 |
市卫健局 | 84316751 84322739 | ||
市财政局国库支付中心 | 84335392 84322762 | ||
市市场监督管理局 | 84328109 84322620 | ||
市农业农村局 | 84356159 84322817 | ||
市退役军人事务局退役军人服务中心 | 84356997 84356985 | ||
市工信局科技中心 | 84322312 84322252 | ||
市政府投资项目代建中心 | 13831120516 13483149872 | ||
市政府办公室金融服务中心 | 84322293 84320266 | ||
市人力资源和社会保障局劳动监察大队 | 84319527 84322236 | ||
62 | 政府系统_井陉县 | 县人社局 | 82031469 |
县教育局 | 82036002 | ||
县卫健局 | 82095088 | ||
63 | 政府系统_井陉矿区 | 矿区教育局 | 82088151 |
矿区人社局 | 82089007 | ||
64 | 政府系统_正定县 | 县人社局 | 88010568 |
正定县(正定新区)会展业发展中心 | 89198809 | ||
正定县(正定新区)数字经济产业园区发展中心 | 83500522 83706673 | ||
县博物馆 | 83509006 83509693 | ||
县社会保险中心 | 83706611 83706633 | ||
县重点建设项目中心 | 88022939 88022959 | ||
正定县(正定新区)综合治税服务中心 | 88016399 88022585 | ||
县非税收入中心 | |||
县卫健局 | 88013500 88017368 | ||
县疾病预防控制中心 | 88022733 | ||
县医疗保险管理中心 | 88028002 88022199 | ||
县教育局 | 88016713 88017053 | ||
65 | 政府系统_深泽县 | 县教育局 | 83579009 |
县卫健局 | 87512393 18931153966 | ||
县人社局 | 69136090 17886513319 | ||
66 | 政府系统_新乐市 | 市人社局 | 88587957 88581524 |
市教育局 | 88519186 88597679 | ||
市卫健局(乡镇卫生院) | 88599017 88599037 | ||
市中医医院 | 80657137 15732181413 | ||
市中心医院 | 13303210415 13831177410 | ||
市第二医院 | 88581815 13833159989 | ||
市疾病预防控制中心 | 80659823 13785128736 | ||
市妇幼保健站 | 88589797 88507689 | ||
67 | 政府系统_元氏县 | 县教育局 | 84533620 84533621 |
县卫健局 | 84608165 13582361912 | ||
县疾控中心 | 86530698 18831117567 | ||
县内部审计服务中心 | 84608326 84608385 | ||
68 | 政府系统_高邑县 | 县行政审批局公共资源交易中心 | 84038168 13081003779 |
县人社局社会保险中心 | 84031217 15027718922 | ||
县农业农村局农业技术推广中心 | 84031045 15132101227 | ||
县市场监督管理局质量技术监督检验所 | 84035133 13832135988 | ||
县水利局水利服务中心 | 84031307 13398619158 | ||
高邑西站站前地区综合管理办公室西站站前综合服务中心 | 84029123 13700311133 | ||
县妇幼保健院 | 84035997 15832133776 | ||
县社区卫生服务中心 | 84080910 18032207758 | ||
县疾病预防控制中心 | 84031684 15511372978 | ||
县大营镇中心卫生院 | 84021621 15350530128 | ||
县富村镇中心卫生院 | 84068100 15373929056 | ||
县高邑镇卫生院 | 84029833 15130182175 | ||
县万城乡卫生院 | 84061120 18931869640 | ||
县中韩乡卫生院 | 84089199 15130099839 | ||
69 | 政府系统_灵寿县 | 县人社局 | 82521352 69135567 |
县卫健局 | 82521302 82521774 | ||
县发展和改革局 | 82523926 15833960618 | ||
县农业农村局 | 82518788 13032611145 | ||
70 | 政府系统_无极县 | 县人社局 | 85588123 85571139 |
县教育局 | 85587018 | ||
县卫健局 | 85586661 85576886 |
推荐阅读:
责任编辑:文文
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有