http://gansu.hteacher.net 2021-11-29 13:58 甘肃教师资格证 [您的教师考试网]
报考学段及学科
目前,NTCE开考五个学段,即幼儿园、小学、初中、高中和中职(含文化课、专业课、实习指导课3类)。各学段学科分类如下表:
序号 | 科目名称 | 科目代码 | 备注 |
---|---|---|---|
(一) | 幼儿园 | 141 | |
(二) | 小学 | ||
1 | 小学语文 | 241 | |
2 | 小学英语 | 242 | |
3 | 小学道德与法治 | 243 | |
4 | 小学数学 | 244 | |
5 | 小学科学 | 245 | |
6 | 小学音乐 | 246 | |
7 | 小学体育 | 247 | |
8 | 小学美术 | 248 | |
9 | 小学信息技术 | 249 | |
10 | 小学心理健康教育 | 250 | |
11 | 小学全科 | 251 | |
(三) | 初中 | ||
1 | 语文(初级中学) | 343 | |
2 | 数学(初级中学) | 344 | |
3 | 英语(初级中学) | 345 | |
4 | 物理(初级中学) | 346 | |
5 | 化学(初级中学) | 347 | |
6 | 生物(初级中学) | 348 | |
7 | 道德与法治(初级中学) | 349 | |
8 | 历史(初级中学) | 350 | |
9 | 地理(初级中学) | 351 | |
10 | 音乐(初级中学) | 352 | |
11 | 体育与健康(初级中学) | 353 | |
12 | 美术(初级中学) | 354 | |
13 | 信息技术(初级中学) | 355 | |
14 | 历史与社会(初级中学) | 356 | |
15 | 科学(初级中学) | 357 | |
16 | 心理健康教育(初级中学) | 359 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 语文(高级中学) | 443 | |
2 | 数学(高级中学) | 444 | |
3 | 英语(高级中学) | 445 | |
4 | 物理(高级中学) | 446 | |
5 | 化学(高级中学) | 447 | |
6 | 生物(高级中学) | 448 | |
7 | 思想政治(高级中学) | 449 | |
8 | 历史(高级中学) | 450 | |
9 | 地理(高级中学) | 451 | |
10 | 音乐(高级中学) | 452 | |
11 | 体育与健康(高级中学) | 453 | |
12 | 美术(高级中学) | 454 | |
13 | 信息技术(高级中学) | 455 | |
14 | 通用技术(高级中学) | 458 | |
15 | 心理健康教育(高级中学) | 459 | |
(五) | 中职 | ||
1 | 农林牧渔类 | D01 | |
2 | 资源环境类 | D02 | |
3 | 能源与新能源类 | D03 | |
4 | 土木水利类 | D04 | |
5 | 加工制造类 | D05 | |
6 | 石油化工类 | D06 | |
7 | 轻纺食品类 | D07 | |
8 | 交通运输类 | D08 | |
9 | 信息技术类 | D09 | |
10 | 医药卫生类 | D10 | |
11 | 休闲保健类 | D11 | |
12 | 财经商贸类 | D12 | |
13 | 旅游服务类 | D13 | |
14 | 文化艺术类 | D14 | |
15 | 体育与健身类 | D15 | |
16 | 教育类 | D16 | |
17 | 司法服务类 | D17 | |
18 | 公共管理与服务类 | D18 | |
19 | 文化课类 | D19 | |
20 | 其他 | D20 |
推荐:
推荐阅读:
责任编辑:郭爽
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有