http://jiangxi.hteacher.net 2020-09-10 10:31 江西教师资格证 [您的教师考试网]
按照中小学教师招聘相关程序和要求,根据总成绩,拟确定以下人员入闱并进行预录体检(8月27日下午15:00带好一寸照片在临川区教体局五楼会议室参加预录体检人员会议),不参加体检人员视为放弃,现予公示。
临川区2020年中小学招聘(含特岗)教师预录体检对象及公费师范生体检对象名单
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩排名 | 备注 |
县镇高中语文 | 136250600225 | 艾玲娟 | 1 | |
县镇高中数学 | 136250600524 | 车淑娟 | 1 | |
县镇高中数学 | 136250600706 | 徐钰凡 | 2 | |
县镇高中数学 | 136250600701 | 张倩 | 3 | |
县镇高中英语 | 136250601012 | 胡思洁 | 1 | |
县镇高中信息技术 和通用技术 | 136250603028 | 陈文涛 | 1 | |
县镇高中历史 | 136250601624 | 张支辉 | 1 | |
县镇高中历史 | 136250601606 | 吴龙妹 | 2 | |
县镇高中地理 | 136250601716 | 张刚刚 | 1 | |
县镇高中思想政治 | 136250602922 | 范佩 | 1 | |
县镇高中思想政治 | 136250602903 | 李秋霞 | 2 | |
县镇高中化学 | 136250602109 | 赵智玲 | 1 | |
县镇初中语文 | 136251300825 | 刘婧 | 1 | |
县镇初中语文 | 136251300314 | 邹娟 | 2 | |
县镇初中数学 | 136251301411 | 张弛 | 1 | |
县镇初中数学 | 136251301718 | 王峻峰 | 2 | |
县镇初中数学 | 136251301223 | 叶甜 | 3 | |
县镇初中英语 | 136251303502 | 何恰 | 1 | |
县镇初中英语 | 136251303504 | 苏海昌 | 2 | |
县镇初中综合实践活动(含信息技术) | 136251306723 | 曾凯 | 1 | |
县镇初中历史 | 136251303801 | 周旋 | 1 | |
县镇初中地理 | 136251304109 | 王娜 | 1 | |
县镇初中地理 | 136040702402 | 葛梦蝶 | 2 | |
县镇初中物理 | 136251304429 | 何啸波 | 1 | |
县镇初中物理 | 136012304921 | 张火红 | 2 | |
县镇初中心理健康 | 136251306811 | 尧宇晨 | 1 | |
县镇初中心理健康 | 136212503921 | 邹美芳 | 2 | |
县镇初中体育与健康(篮球方向) | 136251305905 | 梁震 | 1 | |
县镇小学数学(特殊教育学校) | 136251401220 | 杨谦 | 1 | |
特岗农村初中语文 | 136250306612 | 祝红胤 | 1 | |
特岗农村初中语文 | 136250306624 | 岳巧玲 | 2 | |
特岗农村初中数学 | 136250306820 | 周玲 | 1 | |
特岗农村初中英语 | 136250307120 | 梁淑华 | 1 | |
特岗农村初中英语 | 136250307111 | 游志婷 | 2 | |
特岗农村初中音乐 | 136250307807 | 许云珍 | 1 | |
特岗农村初中体育与健康 | 136250308106 | 蒋雨晴 | 1 | |
特岗农村初中体育与健康 | 136250308114 | 陈腾飞 | 2 | |
特岗农村初中物理 | 136250307511 | 徐波俊 | 1 | |
特岗农村初中物理 | 136250307507 | 邓金发 | 2 | |
特岗农村初中道德与法治 | 136250308210 | 周海红 | 1 | |
特岗农村初中道德与法治 | 136250308204 | 何瑶 | 2 | |
特岗农村小学语文 | 136250300713 | 周清 | 1 | |
特岗农村小学语文 | 136250300510 | 何婷 | 2 | |
特岗农村小学数学 | 136250303227 | 颜素珍 | 1 | |
特岗农村小学数学 | 136250302911 | 李红 | 2 | |
特岗农村小学音乐 | 136250305003 | 黄识梦 | 1 | |
特岗农村小学音乐 | 136250304914 | 王雅楠 | 2 | |
特岗农村小学音乐 | 136250305007 | 张福琴 | 3 | |
特岗农村小学音乐 | 136250305028 | 帅敏 | 4 | |
特岗农村小学体育 | 136250305809 | 鄢凯梅 | 1 | |
特岗农村小学体育 | 136250305924 | 王秋霞 | 2 | |
特岗农村小学美术 | 136250305230 | 朱玄玄 | 1 | |
特岗农村小学美术 | 136250305508 | 曹欢 | 2 | |
特岗农村小学美术 | 136250305222 | 封淑芳 | 3 | |
特岗农村小学综合实践活动(含信息技术) | 136250306422 | 李雪 | 1 | |
特岗农村小学综合实践活动(含信息技术) | 136250306401 | 洪晟仁 | 2 | |
特岗农村小学科学 | 136250305701 | 付倩 | 1 | |
公费师范生高中化学 | 娄楚桢 | 1 | ||
公费师范生高中化学 | 姜海红 | 2 | ||
公费师范生高中数学 | 黄武超 | 1 | ||
公费师范生高中数学 | 胥路君 | 2 |
对以上人员如有异议,请在8月27日上午11:30以前向临川区教体局人事股反映。
电话:0794—8446982
临川区中小学教师招聘领导小组办公室
2020年8月26日
责任编辑:江西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有