http://jiangxi.hteacher.net 2020-09-10 10:29 江西教师资格证 [您的教师考试网]
根据《资溪县2020年面向全省公开中小学(幼儿园)教师招聘面试工作方案》要求,经过笔试、面试,现将总成绩及拟入闱体检情况公示如下(具体名单见附件),如有异议,请在2020年8月30日前与县教科体局和县人社局联系,联系电话:0794-5796610 0794-5792329。
因今年开学时间临近,公示与体检同时进行,请入闱体检人员于8月27日-8月28日7:40到县人民医院门诊部一楼集合进行体检。体检具体注意事项详见通知。
附件:资溪县2020年面向全省公开中小学(幼儿园)招聘总成绩及拟入闱体检人员名单
附件:2020体检名单.xls
资溪县面向全省公开中小学(幼儿园)招聘领导小组
2020年8月25日
资溪县2020年面向全省公开中小学(幼儿园)招聘总成绩及拟入闱体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招聘学校全称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 应试者姓名 | 面试组别 | 笔试原始成绩 | 折算后的笔试成绩 | 面试原始成绩 | 折算后的面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入闱体检 |
1 | 县一中 | 初中语文 | 2人 | 刘坤 | 一组 | 122.5 | 30.63 | 82.57 | 41.29 | 71.91 | 1 | 是 |
2 | 赵丽霞 | 一组 | 127.5 | 31.88 | 79.19 | 39.60 | 71.47 | 2 | 是 | |||
3 | 高中化学 | 4人 | 石佳婷 | 二组 | 136.5 | 34.13 | 80.28 | 40.14 | 74.27 | 1 | 是 | |
4 | 4人 | 葛懿楠 | 二组 | 116.5 | 29.13 | 85.84 | 42.92 | 72.05 | 2 | 是 | ||
5 | 初中历史 | 1人 | 蒋慧婷 | 一组 | 114 | 28.50 | 74.94 | 37.47 | 65.97 | 1 | 是 | |
6 | 初中数学 | 2人 | 陈霞玲 | 二组 | 140 | 35.00 | 90.7 | 45.35 | 80.35 | 1 | 是 | |
7 | 2人 | 祝鹿旗 | 二组 | 137.5 | 34.38 | 79.32 | 39.66 | 74.04 | 2 | 是 | ||
8 | 初中物理 | 1人 | 刘木兴 | 二组 | 82 | 20.50 | 78 | 39.00 | 59.50 | 1 | 是 | |
9 | 高中地理 | 4人 | 罗素萍 | 二组 | 108 | 27.00 | 83.41 | 41.71 | 68.71 | 1 | 是 | |
10 | 高中历史 | 4人 | 吴珊珊 | 一组 | 103 | 25.75 | 78.69 | 39.35 | 65.10 | 1 | 是 | |
11 | 高中生物 | 5人 | 姚燕 | 二组 | 117.5 | 29.38 | 83.66 | 41.83 | 71.21 | 1 | 是 | |
12 | 5人 | 余杰 | 二组 | 103 | 25.75 | 77.53 | 38.77 | 64.52 | 2 | 是 | ||
13 | 高中数学 | 3人 | 周志超 | 二组 | 158.5 | 39.63 | 90.79 | 45.40 | 85.02 | 1 | 是 | |
14 | 3人 | 张雨涵 | 二组 | 118 | 29.50 | 84.6 | 42.30 | 71.80 | 2 | 是 | ||
15 | 高中信息技术 | 2人 | 彭安琪 | 一组 | 121.5 | 30.38 | 74.94 | 37.47 | 67.85 | 1 | 是 | |
16 | 2人 | 刘崇嵚 | 一组 | 96 | 24.00 | 73.6 | 36.80 | 60.80 | 2 | 是 | ||
17 | 高中英语 | 4人 | 朱小倩 | 四组 | 151 | 37.75 | 81.72 | 40.86 | 78.61 | 1 | 是 | |
18 | 4人 | 曾轶琳 | 四组 | 129.5 | 32.38 | 91.39 | 45.70 | 78.07 | 2 | 是 | ||
19 | 4人 | 万鑫 | 四组 | 129 | 32.25 | 82.2 | 41.10 | 73.35 | 3 | 是 | ||
20 | 4人 | 王雪 | 四组 | 129.5 | 32.38 | 81.39 | 40.70 | 73.07 | 4 | 是 | ||
21 | 高中语文 | 3人 | 龚卉 | 一组 | 140 | 35.00 | 86.53 | 43.27 | 78.27 | 1 | 是 | |
22 | 3人 | 温春霞 | 一组 | 92.5 | 23.13 | 73.61 | 36.81 | 59.93 | 2 | 是 | ||
23 | 县职中 | 高中数学 | 5人 | 秦浈 | 二组 | 127.5 | 31.88 | 88.34 | 44.17 | 76.05 | 1 | 是 |
24 | 5人 | 李江波 | 二组 | 136.5 | 34.13 | 81.97 | 40.99 | 75.11 | 2 | 是 | ||
25 | 5人 | 周鹏政 | 二组 | 120.5 | 30.13 | 81.41 | 40.71 | 70.83 | 3 | 是 | ||
26 | 高中心理健康 | 1人 | 吴学坤 | 一组 | 138.5 | 34.63 | 82.36 | 41.18 | 75.81 | 1 | 是 | |
27 | 高中信息技术 | 3人 | 马黄龙 | 一组 | 94.5 | 23.63 | 84.99 | 42.50 | 66.12 | 1 | 是 | |
28 | 3人 | 黄新林 | 一组 | 88 | 22.00 | 72.22 | 36.11 | 58.11 | 2 | 是 | ||
29 | 高中英语 | 2人 | 吴琴 | 四组 | 123.5 | 30.88 | 89.71 | 44.86 | 75.73 | 1 | 是 | |
30 | 2人 | 舒琦芬 | 四组 | 116 | 29.00 | 88.96 | 44.48 | 73.48 | 2 | 是 | ||
31 | 高中语文 | 3人 | 黄琴 | 一组 | 91.5 | 22.88 | 79.76 | 39.88 | 62.76 | 1 | 是 | |
32 | 高中美术 | 1人 | 胡晨 | 四组 | 126.5 | 50.60 | 91.87 | 55.12 | 105.72 | 1 | 是 | |
33 | 高中体育 | 2人 | 胡丽 | 三组 | 108.5 | 43.40 | 71.05 | 42.63 | 86.03 | 1 | 是 | |
34 | 2人 | 李凯 | 三组 | 84 | 33.60 | 79.42 | 47.65 | 81.25 | 2 | 是 | ||
35 | 高中音乐 | 2人 | 廖利人 | 三组 | 96 | 38.40 | 84.21 | 50.53 | 88.93 | 1 | 是 | |
36 | 2人 | 陈山锋 | 三组 | 95.5 | 38.20 | 74.86 | 44.92 | 83.12 | 2 | 是 | ||
37 | 县实小 | 小学美术 | 1人 | 廖灿秀 | 四组 | 95 | 38.00 | 83.59 | 50.15 | 88.15 | 1 | 是 |
38 | 小学体育(限男) | 1人 | 郑建豪 | 三组 | 130 | 52.00 | 87.98 | 52.79 | 104.79 | 1 | 是 | |
39 | 小学体育(限女) | 1人 | 郝瑶瑶 | 三组 | 138 | 55.20 | 78.34 | 47.00 | 102.20 | 1 | 是 | |
40 | 小学音乐 | 2人 | 朱美琴 | 三组 | 120.5 | 48.20 | 85.48 | 51.29 | 99.49 | 1 | 是 | |
41 | 2人 | 黄妍 | 三组 | 125.5 | 50.20 | 79.46 | 47.68 | 97.88 | 2 | 是 | ||
42 | 小学心理健康 | 1人 | 熊欣 | 一组 | 137.5 | 34.38 | 82.44 | 41.22 | 75.60 | 1 | 是 | |
43 | 小学信息技术 | 1人 | 周芳 | 一组 | 144.5 | 36.13 | 85.08 | 42.54 | 78.67 | 1 | 是 | |
44 | 小学英语 | 2人 | 周珏 | 四组 | 153 | 38.25 | 86.86 | 43.43 | 81.68 | 1 | 是 | |
45 | 2人 | 余倩霞 | 四组 | 148.5 | 37.13 | 88.52 | 44.26 | 81.39 | 2 | 是 | ||
46 | 阜中 | 初中语文 | 1人 | 李安艺 | 一组 | 130 | 32.50 | 78.52 | 39.26 | 71.76 | 1 | 是 |
47 | 初中化学 | 1人 | 官青 | 二组 | 121 | 30.25 | 81.04 | 40.52 | 70.77 | 1 | 是 | |
48 | 初中数学 | 1人 | 周梦婷 | 二组 | 120 | 30.00 | 89.04 | 44.52 | 74.52 | 1 | 是 | |
49 | 初中音乐 | 1人 | 徐翀 | 三组 | 93.5 | 37.40 | 72.9 | 43.74 | 81.14 | 1 | 是 | |
50 | 县幼儿园 | 学前教育 | 1人 | 李彦 | 三组 | 73.5 | 29.40 | 82.83 | 49.70 | 79.10 | 1 | 是 |
备注:中小学教师岗位(不含音乐、体育、美术)考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分);音乐、体育、美术、幼儿园教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(40÷笔试总分)+面试成绩×(60÷面试总分)。 |
责任编辑:江西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有