http://anhui.hteacher.net 2018-07-27 16:25 安徽教师招聘 [您的教师考试网]
安徽教师招考网同步安徽特岗教师招聘网提供2018安庆望江县特岗教师招聘面试,总成绩公示。请考生多加关注,欢迎加入2018安徽教师考编群:753447910,关注安徽华图官方微信(教师考试团:jiaoshitest),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!点击下载教师在线APP, 更多免费网课等你来学!
2018年望江县特岗教师招聘面试成绩、总成绩公示
附件:2018年望江县特岗教师招聘面试成绩、总成绩公示.xls
2018年望江县特岗教师招聘面试成绩、总成绩公示 | ||||
座位号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
10800116 | 小学数学 | 83 | 86.9 | 83.78 |
10800215 | 小学数学 | 88 | 91.8 | 88.76 |
10800225 | 小学数学 | 88 | 88.7 | 88.14 |
10800312 | 小学数学 | 86 | 89.7 | 86.74 |
10800322 | 小学数学 | 93 | 缺 | 缺 |
10800326 | 小学数学 | 81 | 90.1 | 82.82 |
10800418 | 小学数学 | 90 | 86.2 | 89.24 |
10800505 | 小学数学 | 89 | 88.2 | 88.84 |
10800528 | 小学数学 | 86 | 86.8 | 86.16 |
10800602 | 小学数学 | 83 | 87.3 | 83.86 |
10800605 | 小学数学 | 85 | 86.5 | 85.30 |
10800606 | 小学数学 | 83 | 88.3 | 84.06 |
10800608 | 小学数学 | 93 | 87.7 | 91.94 |
10800708 | 小学数学 | 85 | 89.4 | 85.88 |
10800710 | 小学数学 | 83 | 缺 | 缺 |
10800811 | 小学数学 | 82 | 89.8 | 83.56 |
10800816 | 小学数学 | 84 | 91.6 | 85.52 |
10800930 | 小学数学 | 87 | 89.4 | 87.48 |
10801002 | 小学数学 | 88 | 87.2 | 87.84 |
10801014 | 小学数学 | 87 | 86.3 | 86.86 |
10801107 | 小学数学 | 81 | 89.0 | 82.60 |
10801109 | 小学数学 | 85 | 87.5 | 85.50 |
10801126 | 小学数学 | 91 | 89.9 | 90.78 |
10801128 | 小学数学 | 87 | 缺 | 缺 |
10801219 | 小学数学 | 89 | 87.8 | 88.76 |
10801226 | 小学数学 | 91 | 91.3 | 91.06 |
10801229 | 小学数学 | 88 | 90.1 | 88.42 |
10801301 | 小学数学 | 84 | 86.0 | 84.40 |
10801328 | 小学数学 | 80 | 87.1 | 81.42 |
10801406 | 小学数学 | 82 | 89.8 | 83.56 |
10801417 | 小学数学 | 94 | 91.8 | 93.56 |
10801418 | 小学数学 | 82 | 86.0 | 82.80 |
10801429 | 小学数学 | 82 | 89.1 | 83.42 |
10801510 | 小学数学 | 84 | 87.0 | 84.60 |
10801521 | 小学数学 | 80 | 87.2 | 81.44 |
10801601 | 小学数学 | 82 | 89.1 | 83.42 |
10801605 | 小学数学 | 86 | 90.9 | 86.98 |
10801608 | 小学数学 | 84 | 86.7 | 84.54 |
10801705 | 小学数学 | 86 | 86.9 | 86.18 |
10801724 | 小学数学 | 80 | 86.1 | 81.22 |
10801812 | 小学数学 | 80 | 88.4 | 81.68 |
10801908 | 小学数学 | 90 | 87.8 | 89.56 |
10802603 | 小学信息技术 | 53 | 82.0 | 58.80 |
10802608 | 小学信息技术 | 74 | 83.4 | 75.88 |
10802610 | 小学信息技术 | 68 | 88.9 | 72.18 |
10802611 | 小学信息技术 | 56 | 73.8 | 59.56 |
10802615 | 小学信息技术 | 74 | 86.0 | 76.40 |
10802616 | 小学信息技术 | 65 | 83.2 | 68.64 |
10802617 | 小学信息技术 | 66 | 85.0 | 69.80 |
10802618 | 小学信息技术 | 72 | 83.8 | 74.36 |
10802623 | 小学信息技术 | 75 | 缺 | 缺 |
10802629 | 小学信息技术 | 64 | 80.6 | 67.32 |
10802703 | 小学信息技术 | 75 | 92.8 | 78.56 |
10802714 | 小学信息技术 | 55 | 84.0 | 60.80 |
10802717 | 小学信息技术 | 74 | 83.6 | 75.92 |
10802826 | 小学美术 | 81 | 86.9 | 82.18 |
10802828 | 小学美术 | 79 | 89.2 | 81.04 |
10802918 | 小学美术 | 74 | 82.2 | 75.64 |
10803001 | 小学美术 | 86 | 85.8 | 85.96 |
10803002 | 小学美术 | 85 | 87.1 | 85.42 |
10803003 | 小学美术 | 84 | 85.6 | 84.32 |
10803029 | 小学美术 | 86 | 85.8 | 85.96 |
10803119 | 小学美术 | 81 | 83.8 | 81.56 |
10803125 | 小学美术 | 86 | 87.7 | 86.34 |
10803201 | 小学美术 | 93 | 85.5 | 91.50 |
10803207 | 小学美术 | 79 | 84.1 | 80.02 |
10803209 | 小学美术 | 74 | 缺 | 缺 |
10803215 | 小学美术 | 75 | 83.6 | 76.72 |
10803217 | 小学美术 | 76 | 87.8 | 78.36 |
10803219 | 小学美术 | 82 | 85.9 | 82.78 |
10803222 | 小学美术 | 74 | 缺 | 缺 |
10803304 | 小学美术 | 89 | 86.1 | 88.42 |
10803306 | 小学美术 | 80 | 84.6 | 80.92 |
10803317 | 小学美术 | 83 | 85.2 | 83.44 |
10803323 | 小学美术 | 86 | 83.3 | 85.46 |
10803325 | 小学美术 | 81 | 88.4 | 82.48 |
10803501 | 小学心理健康 | 89 | 84.4 | 88.08 |
10803506 | 小学心理健康 | 83 | 87.0 | 83.80 |
10803507 | 小学心理健康 | 77 | 90.4 | 79.68 |
10803508 | 小学心理健康 | 74 | 85.8 | 76.36 |
10803511 | 小学心理健康 | 76 | 88.4 | 78.48 |
10803513 | 小学心理健康 | 80 | 84.0 | 80.80 |
10803514 | 小学心理健康 | 70 | 84.8 | 72.96 |
10803524 | 小学科学 | 59 | 缺 | 缺 |
10803529 | 小学科学 | 74 | 84.2 | 76.04 |
10803603 | 小学科学 | 64 | 90.2 | 69.24 |
10803604 | 小学科学 | 70 | 78.8 | 71.76 |
10803607 | 小学科学 | 60 | 88.8 | 65.76 |
10803615 | 小学科学 | 67 | 88.8 | 71.36 |
10803802 | 小学英语 | 86 | 82.6 | 85.32 |
10803815 | 小学英语 | 91 | 87.2 | 90.24 |
10803825 | 小学英语 | 91 | 83.6 | 89.52 |
10803908 | 小学英语 | 89 | 86.4 | 88.48 |
10803915 | 小学英语 | 93 | 85.6 | 91.52 |
10803917 | 小学英语 | 91 | 86.6 | 90.12 |
10804005 | 小学英语 | 86 | 88.4 | 86.48 |
10804011 | 小学英语 | 86 | 86.2 | 86.04 |
10804018 | 小学英语 | 95 | 90.6 | 94.12 |
10804109 | 小学英语 | 89 | 86.8 | 88.56 |
10804113 | 小学英语 | 94 | 缺 | 缺 |
10804115 | 小学英语 | 88 | 83.8 | 87.16 |
10804124 | 小学英语 | 89 | 85.6 | 88.32 |
10804126 | 小学英语 | 87 | 88.6 | 87.32 |
10804312 | 小学英语 | 86 | 84.6 | 85.72 |
10804316 | 小学英语 | 87 | 86.2 | 86.84 |
10804502 | 小学英语 | 88 | 缺 | 缺 |
10804503 | 小学英语 | 88 | 88.8 | 88.16 |
10804509 | 小学英语 | 89 | 85.8 | 88.36 |
10804512 | 小学英语 | 86 | 87.8 | 86.36 |
10804519 | 小学英语 | 89 | 85.6 | 88.32 |
10804628 | 小学英语 | 91 | 84.2 | 89.64 |
10804711 | 小学英语 | 87 | 88.8 | 87.36 |
10804730 | 小学英语 | 93 | 90.8 | 92.56 |
10804803 | 小学英语 | 86 | 87.0 | 86.20 |
10804815 | 小学英语 | 90 | 91.0 | 90.20 |
10804911 | 小学英语 | 86 | 84.2 | 85.64 |
10804912 | 小学英语 | 93 | 86.8 | 91.76 |
10804924 | 小学英语 | 87 | 缺 | 缺 |
10804927 | 小学英语 | 91 | 88.6 | 90.52 |
10805016 | 小学英语 | 89 | 84.8 | 88.16 |
10805029 | 小学英语 | 86 | 81.4 | 85.08 |
10805715 | 小学语文 | 80 | 86.4 | 81.28 |
10805717 | 小学语文 | 85 | 87.8 | 85.56 |
10805727 | 小学语文 | 75 | 85.8 | 77.16 |
10805803 | 小学语文 | 78 | 90.4 | 80.48 |
10805813 | 小学语文 | 78 | 87.4 | 79.88 |
10805826 | 小学语文 | 75 | 87.8 | 77.56 |
10806019 | 小学语文 | 77 | 88.4 | 79.28 |
10806025 | 小学语文 | 85 | 89.1 | 85.82 |
10806102 | 小学语文 | 83 | 83.8 | 83.16 |
10806103 | 小学语文 | 75 | 86.5 | 77.30 |
10806112 | 小学语文 | 81 | 87.6 | 82.32 |
10806301 | 小学语文 | 83 | 86.2 | 83.64 |
10806303 | 小学语文 | 81 | 83.6 | 81.52 |
10806402 | 小学语文 | 77 | 91.0 | 79.80 |
10806403 | 小学语文 | 77 | 91.4 | 79.88 |
10806407 | 小学语文 | 78 | 87.8 | 79.96 |
10806421 | 小学语文 | 83 | 84.5 | 83.30 |
10806629 | 小学语文 | 75 | 93.4 | 78.68 |
10806708 | 小学语文 | 77 | 90.5 | 79.70 |
10806904 | 小学语文 | 76 | 92.2 | 79.24 |
10806909 | 小学语文 | 76 | 弃权 | 弃权 |
10807002 | 小学语文 | 78 | 90.5 | 80.50 |
10807027 | 小学语文 | 78 | 缺 | 缺 |
10807204 | 小学语文 | 78 | 90.9 | 80.58 |
10807217 | 小学语文 | 77 | 87.2 | 79.04 |
10807316 | 小学语文 | 82 | 85.8 | 82.76 |
10807319 | 小学语文 | 77 | 89.6 | 79.52 |
10807326 | 小学语文 | 82 | 90.2 | 83.64 |
10807412 | 小学语文 | 77 | 缺 | 缺 |
10807421 | 小学语文 | 84 | 87.2 | 84.64 |
10807425 | 小学语文 | 75 | 87.2 | 77.44 |
10807525 | 小学语文 | 75 | 92.4 | 78.48 |
10807621 | 小学语文 | 79 | 94.0 | 82.00 |
10807623 | 小学语文 | 81 | 85.4 | 81.88 |
10807701 | 小学语文 | 76 | 89.1 | 78.62 |
10807710 | 小学语文 | 75 | 91.3 | 78.26 |
10807721 | 小学语文 | 82 | 90.7 | 83.74 |
10807727 | 小学语文 | 76 | 88.4 | 78.48 |
10807825 | 小学语文 | 76 | 85.6 | 77.92 |
10808015 | 小学语文 | 76 | 90.6 | 78.92 |
10808113 | 小学语文 | 79 | 92.7 | 81.74 |
10808801 | 小学音乐 | 58 | 86.6 | 63.72 |
10808804 | 小学音乐 | 74.5 | 80.1 | 75.62 |
10808819 | 小学音乐 | 61 | 81.8 | 65.16 |
10808824 | 小学音乐 | 65 | 85.3 | 69.06 |
10808827 | 小学音乐 | 66.5 | 88.8 | 70.96 |
10808901 | 小学音乐 | 63.5 | 80.5 | 66.90 |
10808904 | 小学音乐 | 68.5 | 84.1 | 71.62 |
10808906 | 小学音乐 | 58 | 76.2 | 61.64 |
10808907 | 小学音乐 | 77.5 | 87.5 | 79.50 |
10808910 | 小学音乐 | 59.5 | 83.0 | 64.20 |
10808912 | 小学音乐 | 84 | 85.6 | 84.32 |
10808915 | 小学音乐 | 81.5 | 83.8 | 81.96 |
10808917 | 小学音乐 | 57 | 79.8 | 61.56 |
10808918 | 小学音乐 | 78 | 85.4 | 79.48 |
10808919 | 小学音乐 | 91 | 89.9 | 90.78 |
10808920 | 小学音乐 | 73 | 86.6 | 75.72 |
10808924 | 小学音乐 | 76 | 84.3 | 77.66 |
10808926 | 小学音乐 | 59.5 | 88.9 | 65.38 |
10808929 | 小学音乐 | 63.5 | 87.2 | 68.24 |
10809006 | 小学音乐 | 60 | 89.7 | 65.94 |
10809111 | 小学体育 | 74 | 87.6 | 76.72 |
10809112 | 小学体育 | 78 | 82.9 | 78.98 |
10809113 | 小学体育 | 75 | 87.7 | 77.54 |
10809115 | 小学体育 | 77 | 85.6 | 78.72 |
10809116 | 小学体育 | 81 | 88.8 | 82.56 |
10809119 | 小学体育 | 57 | 72.2 | 60.04 |
10809121 | 小学体育 | 58 | 81.9 | 62.78 |
10809122 | 小学体育 | 64 | 89.5 | 69.10 |
10809125 | 小学体育 | 76 | 84.3 | 77.66 |
10809126 | 小学体育 | 64 | 88.5 | 68.90 |
10809205 | 小学体育 | 57 | 缺 | 缺 |
10809206 | 小学体育 | 71 | 83.4 | 73.48 |
10809209 | 小学体育 | 67 | 84.3 | 70.46 |
10809211 | 小学体育 | 75 | 83.8 | 76.76 |
10809212 | 小学体育 | 70 | 缺 | 缺 |
10809217 | 小学体育 | 69 | 88.2 | 72.84 |
10809219 | 小学体育 | 63 | 86.2 | 67.64 |
10809221 | 小学体育 | 55 | 89.3 | 61.86 |
10809222 | 小学体育 | 70 | 91.3 | 74.26 |
10809225 | 小学体育 | 64 | 83.5 | 67.90 |
10809226 | 小学体育 | 59 | 84.2 | 64.04 |
10809301 | 小学体育 | 65 | 82.8 | 68.56 |
10809306 | 小学体育 | 68 | 88.1 | 72.02 |
10809314 | 小学体育 | 70 | 88.8 | 73.76 |
10809318 | 小学体育 | 63 | 89.1 | 68.22 |
——相关阅读——
更多资讯请继续查看:安徽教师招考网、安徽省中小学教师招聘考试网。
本文【2018安庆望江县特岗教师招聘面试,总成绩公示】来源于望江县人民政府,具体最终信息请以望江县人民政府为准!
责任编辑:望江县人民政府
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有