http://liaoning.hteacher.net 2017-09-10 15:58 辽宁教师招聘 [您的教师考试网]
入闱面试的同学,请保持报名时提供号码的通讯工具畅通
等候面试时间和地点的通知。(面试内容为所报考学科说课)
岗位名称 | 招聘 人数 |
准考证号 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 教育学成绩 | 教育心理学成绩 | 笔试加权总成绩(教育学成绩×60%+教育心理学成绩×40%) | 报考岗位排名 |
八会镇九年一贯制学校小学部班主任 | 1 | 21101010108 | 刘容含 | 01 | 08 | 70 | 76.5 | 72.6 | 1 |
21101010113 | 杨安琪 | 01 | 13 | 62 | 81.5 | 69.8 | 2 | ||
八会镇九年一贯制学校小学部体育教师 | 1 | 21101020120 | 刘忠旺 | 01 | 20 | 46.5 | 56 | 50.3 | 1 |
21101020116 | 陈灿 | 01 | 16 | 46 | 55 | 49.6 | 2 | ||
八会镇九年一贯制学校小学部美术教师 | 1 | 21101030203 | 郝美玉 | 02 | 03 | 60 | 74 | 65.6 | 1 |
21101030211 | 侯卜元 | 02 | 11 | 59.5 | 72.5 | 64.7 | 2 | ||
寒岭镇九口峪小学美术教师 | 1 | 21101040304 | 苏子涵 | 03 | 04 | 62.5 | 75 | 67.5 | 1 |
21101040302 | 孙畅 | 03 | 02 | 60 | 69 | 63.6 | 2 | ||
寒岭镇栗子小学体育教师 | 1 | 21101050309 | 倪博伦 | 03 | 09 | 50 | 58.5 | 53.4 | 1 |
21101050311 | 庞旭东 | 03 | 11 | 46 | 50.5 | 47.8 | 2 | ||
寒岭镇栗子小学班主任 | 1 | 21101060315 | 吴桐萱 | 03 | 15 | 54.5 | 73.5 | 62.1 | 1 |
21101060317 | 董山 | 03 | 17 | 55 | 65.5 | 59.2 | 2 | ||
河栏镇麻屯小学体育教师 | 1 | 21101070405 | 张凯越 | 04 | 05 | 50.5 | 70.5 | 58.5 | 1 |
21101070403 | 刘通 | 04 | 03 | 45 | 63 | 52.2 | 2 | ||
河栏镇贾家小学班主任 | 1 | 21101080414 | 田秀岩 | 04 | 14 | 56.5 | 71.5 | 62.5 | 1 |
21101080413 | 邵莹莹 | 04 | 13 | 50.5 | 69.5 | 58.1 | 2 | ||
吉洞乡塔子一贯制学校班主任 | 3 | 21101090508 | 韩寒 | 05 | 08 | 55 | 75.5 | 63.2 | 1 |
21101090516 | 吴东生 | 05 | 16 | 53.5 | 65.5 | 58.3 | 2 | ||
21101090502 | 朱思雨 | 05 | 02 | 54.5 | 59.5 | 56.5 | 3 | ||
21101090506 | 王东妮 | 05 | 06 | 45 | 72.5 | 56 | 4 | ||
21101090507 | 刘宇 | 05 | 07 | 46 | 65 | 53.6 | 5 | ||
21101090513 | 胡秀丽 | 05 | 13 | 43 | 68 | 53 | 6 | ||
吉洞峪乡五间房小学班主任 | 1 | 21101101501 | 刘佳宁 | 15 | 01 | 57.5 | 56.5 | 57.1 | 1 |
21101101504 | 吴桐 | 15 | 04 | 53 | 61.5 | 56.4 | 2 | ||
吉洞礼备小学班主任 | 1 | 21101110419 | 刘洁 | 04 | 19 | 56.5 | 66 | 60.3 | 1 |
21101110418 | 魏玥 | 04 | 18 | 47 | 54 | 49.8 | 2 | ||
隆昌镇初级中学体育教师 | 1 | 21101120605 | 郑忠奇 | 06 | 05 | 44 | 38 | 41.6 | 1 |
21101120601 | 刘丽霜 | 06 | 01 | 38.5 | 36 | 37.5 | 2 | ||
隆昌镇祁家小学班主任 | 1 | 21101130608 | 杨晓琳 | 06 | 08 | 58 | 81 | 67.2 | 1 |
21101130620 | 武丽娇 | 06 | 20 | 59 | 69 | 63 | 2 | ||
甜水乡初级中学语文教师 | 1 | 21101140622 | 姜杉 | 06 | 22 | 48.5 | 61 | 53.5 | 1 |
21101140623 | 张婷婷 | 06 | 23 | 37 | 41 | 38.6 | 2 | ||
甜水乡陈家小学班主任 | 1 | 21101150704 | 纪晓岚 | 07 | 04 | 55.5 | 64.5 | 59.1 | 1 |
21101150702 | 杨丹 | 07 | 02 | 36.5 | 49.5 | 41.7 | 2 | ||
甜水乡水泉一贯制学校小学部班主任 | 2 | 21101160724 | 耿雪纯 | 07 | 24 | 55 | 68.5 | 60.4 | 1 |
21101160719 | 鲁月 | 07 | 19 | 48.5 | 66 | 55.5 | 2 | ||
21101160715 | 李思嘉 | 07 | 15 | 47 | 68 | 55.4 | 3 | ||
21101160713 | 柳莹莹 | 07 | 13 | 50 | 59 | 53.6 | 4 | ||
下达河乡学校小学部体育教师 | 1 | 21101170625 | 柳岚涛 | 06 | 25 | 47.5 | 61.5 | 53.1 | 1 |
21101170630 | 徐永一 | 06 | 30 | 45.5 | 61 | 51.7 | 2 | ||
佟二堡一中地理教师 | 1 | 21101181328 | 李凤 | 13 | 28 | 46 | 53 | 48.8 | 1 |
21101181329 | 高楠 | 13 | 29 | 44 | 44 | 44 | 2 | ||
佟二堡一中政治教师 | 1 | 21101191517 | 王丹 | 15 | 17 | 63.5 | 73 | 67.3 | 1 |
21101191510 | 高爱玲 | 15 | 10 | 59.5 | 74.5 | 65.5 | 2 | ||
佟二堡二中数学教师 | 1 | 21101201714 | 田恬 | 17 | 14 | 56 | 70.5 | 61.8 | 1 |
21101201713 | 王宇婷 | 17 | 13 | 54.5 | 68.5 | 60.1 | 2 | ||
佟二堡二中音乐教师 | 1 | 21101211103 | 赵丹 | 11 | 03 | 45.5 | 44.5 | 45.1 | 1 |
21101211104 | 李璐 | 11 | 04 | 41 | 40 | 40.6 | 2 | ||
柳条寨中学化学教师 | 1 | 21101221529 | 朱芷亿 | 15 | 29 | 67.5 | 74 | 70.1 | 1 |
21101221528 | 王春雨 | 15 | 28 | 64.5 | 74.5 | 68.5 | 2 | ||
沈旦堡镇中学语文教师 | 1 | 21101230425 | 马瑞 | 04 | 25 | 59 | 81 | 67.8 | 1 |
21101230424 | 冯中薇 | 04 | 24 | 48.5 | 74.5 | 58.9 | 2 | ||
沈旦堡镇中学化学教师 | 1 | 21101240123 | 刘佳莹 | 01 | 23 | 58.5 | 69 | 62.7 | 1 |
21101240121 | 马一鸣 | 01 | 21 | 54 | 72 | 61.2 | 2 | ||
21101240125 | 陈童 | 01 | 25 | 57 | 67.5 | 61.2 | 2 | ||
沈旦堡镇中学音乐教师 | 1 | 21101250330 | 孙文婧 | 03 | 30 | 56 | 67 | 60.4 | 1 |
21101250329 | 戴思慧 | 03 | 29 | 29 | 31 | 29.8 | 2 | ||
柳条寨中心校班主任 | 2 | 21101261107 | 石晶晶 | 11 | 07 | 58.5 | 73.5 | 64.5 | 1 |
21101261115 | 张景维 | 11 | 15 | 58.5 | 66.5 | 61.7 | 2 | ||
21101261120 | 崔秀艳 | 11 | 20 | 56.5 | 69 | 61.5 | 3 | ||
21101261114 | 刘芡男 | 11 | 14 | 53.5 | 71 | 60.5 | 4 | ||
柳条寨中心校英语教师 | 2 | 21101271729 | 李晓瑜 | 17 | 29 | 57 | 74.5 | 64 | 1 |
21101271730 | 蔡宇嘉 | 17 | 30 | 55 | 70.5 | 61.2 | 2 | ||
21101271723 | 李韩 | 17 | 23 | 51 | 75 | 60.6 | 3 | ||
21101271725 | 熊彤彤 | 17 | 25 | 53.5 | 68 | 59.3 | 4 | ||
21101271718 | 李胜楠 | 17 | 18 | 54.5 | 66.5 | 59.3 | 4 | ||
柳条寨中心校体育教师 | 1 | 21101281610 | 张翘 | 16 | 10 | 47.5 | 48.5 | 47.9 | 1 |
21101281606 | 石鹰 | 16 | 06 | 42.5 | 55 | 47.5 | 2 | ||
西大窑小学班主任 | 3 | 21101291315 | 田雪 | 13 | 15 | 58.5 | 73.5 | 64.5 | 1 |
21101291317 | 刘雨婷 | 13 | 17 | 56.5 | 76 | 64.3 | 2 | ||
21101291318 | 崔雨 | 13 | 18 | 56 | 72.5 | 62.6 | 3 | ||
21101291312 | 肖安琪 | 13 | 12 | 57.5 | 67.5 | 61.5 | 4 | ||
21101291325 | 高贞博 | 13 | 25 | 54 | 71 | 60.8 | 5 | ||
21101291324 | 刘威 | 13 | 24 | 52.5 | 70.5 | 59.7 | 6 | ||
佟二堡中心校英语教师 | 3 | 21101301929 | 王枫 | 19 | 29 | 58.5 | 70.5 | 63.3 | 1 |
21101301925 | 李婷婷 | 19 | 25 | 56.5 | 73.5 | 63.3 | 2 | ||
21101301927 | 冯婷 | 19 | 27 | 57 | 67 | 61 | 3 | ||
21101301918 | 白玉 | 19 | 18 | 56.5 | 66 | 60.3 | 4 | ||
21101301922 | 李洛 | 19 | 22 | 50 | 69 | 57.6 | 5 | ||
21101301901 | 李明珠 | 19 | 01 | 53.5 | 63 | 57.3 | 6 | ||
佟二堡中心校心理学教师 | 1 | 21101311330 | 吴涛 | 13 | 30 | 40.5 | 51 | 44.7 | 1 |
佟二堡中心校计算机教师 | 1 | 21101320727 | 李亮亮 | 07 | 27 | 41 | 58.5 | 48 | 1 |
21101320728 | 王耀莹 | 07 | 28 | 45 | 46 | 45.4 | 2 | ||
佟二堡中心校体育教师 | 1 | 21101331401 | 姚鹏 | 14 | 01 | 57 | 68.5 | 61.6 | 1 |
21101331402 | 王俊贺 | 14 | 02 | 40.5 | 48.5 | 43.7 | 2 | ||
佟二堡中心校音乐教师 | 1 | 21101341408 | 敬司航 | 14 | 08 | 56.5 | 66.5 | 60.5 | 1 |
21101341414 | 马英硕 | 14 | 14 | 44 | 50.5 | 46.6 | 2 | ||
佟二堡中心校美术教师 | 1 | 21101351615 | 白婷 | 16 | 15 | 59.5 | 72 | 64.5 | 1 |
21101351622 | 李佳闻 | 16 | 22 | 57 | 74 | 63.8 | 2 | ||
西马镇中心校英语教师 | 3 | 21101361805 | 孙晨希 | 18 | 05 | 57.5 | 78 | 65.7 | 1 |
21101361829 | 李秋娟 | 18 | 29 | 59 | 71.5 | 64 | 2 | ||
21101361803 | 苗禄晗 | 18 | 03 | 55.5 | 72.5 | 62.3 | 3 | ||
21101361817 | 王乐 | 18 | 17 | 55 | 70 | 61 | 4 | ||
21101361816 | 李婉婷 | 18 | 16 | 52 | 63 | 56.4 | 5 | ||
21101361804 | 白雪 | 18 | 04 | 51 | 61.5 | 55.2 | 6 | ||
西马镇中心校心理学教师 | 1 | 21101371028 | 李金咛 | 10 | 28 | 39 | 41 | 39.8 | 1 |
西马镇中心校体育教师 | 1 | 21101381626 | 么佳文 | 16 | 26 | 49 | 51 | 49.8 | 1 |
21101381631 | 刘学明 | 16 | 31 | 50 | 44 | 47.6 | 2 | ||
西马镇中心校美术教师 | 1 | 21101391425 | 兰佳宁 | 14 | 25 | 57 | 69.5 | 62 | 1 |
21101391417 | 殷伟乔 | 14 | 17 | 56.5 | 68.5 | 61.3 | 2 | ||
五星镇中心校班主任 | 5 | 21101400909 | 曾晓庆 | 09 | 09 | 68.5 | 71.5 | 69.7 | 1 |
21101400927 | 李爽 | 09 | 27 | 58.5 | 78.5 | 66.5 | 2 | ||
21101400920 | 刘斯嘉 | 09 | 20 | 59 | 77.5 | 66.4 | 3 | ||
21101400823 | 于婷婷 | 08 | 23 | 59 | 72 | 64.2 | 4 | ||
21101401016 | 王贺 | 10 | 16 | 61 | 67 | 63.4 | 5 | ||
21101400922 | 印晓晨 | 09 | 22 | 53 | 72 | 60.6 | 6 | ||
21101400929 | 顾盼盼 | 09 | 29 | 54.5 | 68.5 | 60.1 | 7 | ||
21101400827 | 刘溪洋 | 08 | 27 | 57.5 | 62.5 | 59.5 | 8 | ||
21101400811 | 吕美学 | 08 | 11 | 49 | 74 | 59 | 9 | ||
21101400830 | 丑玲玉 | 08 | 30 | 55.5 | 64 | 58.9 | 10 | ||
五星镇中心校英语教师 | 3 | 21101410223 | 杨阳 | 02 | 23 | 63 | 74 | 67.4 | 1 |
21101410222 | 夏媛媛 | 02 | 22 | 55.5 | 75.5 | 63.5 | 2 | ||
21101410226 | 沈帅 | 02 | 26 | 60 | 60.5 | 60.2 | 3 | ||
21101410216 | 王馨悦 | 02 | 16 | 62 | 57.5 | 60.2 | 4 | ||
21101410228 | 杨娇 | 02 | 28 | 52.5 | 63 | 56.7 | 5 | ||
21101410220 | 韩春萌 | 02 | 20 | 54.5 | 56.5 | 55.3 | 6 | ||
五星镇中心校心理学教师 | 1 | 21101420230 | 王一竹 | 02 | 30 | 59 | 61.5 | 60 | 1 |
五星镇中心校计算机教师 | 1 | 21101430730 | 王宏欢 | 07 | 30 | 56.5 | 68.5 | 61.3 | 1 |
21101430729 | 李佳慧 | 07 | 29 | 39.5 | 52.5 | 44.7 | 2 |
更多考试资讯/考试动态敬请关注:辽宁教师招聘网
责任编辑:辽宁分校
热门标签: 辽阳教师招聘公告
上一篇: 2017辽宁铁岭县特岗教师面试公告
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有