http://shandong.hteacher.net 2017-05-12 13:55 山东教师资格证 [您的教师考试网]
2017临沂蒙山旅游区教师招聘笔试成绩已公布。请考生尽快查询成绩,为下一步做准备。
2017年蒙山旅游度假区事业单位公开招聘教师笔试成绩 | ||
考号 | 成绩 | 名次 |
3713942001 | 76.0 | 1 |
3713942002 | 51.5 | 21 |
3713942003 | 54.0 | 17 |
3713942004 | 63.0 | 9 |
3713942005 | 69.0 | 3 |
3713942006 | 62.0 | 11 |
3713942007 | 24.0 | 34 |
3713942008 | 0.0 | 缺考 |
3713942009 | 53.5 | 18 |
3713942010 | 39.0 | 29 |
3713942011 | 55.5 | 15 |
3713942012 | 67.5 | 5 |
3713942013 | 67.0 | 6 |
3713942014 | 40.0 | 28 |
3713942015 | 52.0 | 20 |
3713942016 | 43.5 | 26 |
3713942017 | 25.5 | 33 |
3713942018 | 61.5 | 12 |
3713942019 | 45.5 | 24 |
3713942020 | 53.5 | 18 |
3713942021 | 58.5 | 13 |
3713942022 | 0.0 | 缺考 |
3713942023 | 33.5 | 30 |
3713942024 | 72.0 | 2 |
3713942025 | 44.5 | 25 |
3713942026 | 0.0 | 缺考 |
3713942027 | 57.5 | 14 |
3713942028 | 47.0 | 23 |
3713942029 | 15.0 | 35 |
3713942030 | 67.0 | 6 |
3713942031 | 28.5 | 32 |
3713942032 | 0.0 | 缺考 |
3713942033 | 32.5 | 31 |
3713942034 | 0.0 | 缺考 |
3713942035 | 66.0 | 8 |
3713942036 | 62.5 | 10 |
3713942037 | 43.5 | 26 |
3713942038 | 48.0 | 22 |
3713942039 | 69.0 | 3 |
3713942040 | 55.0 | 16 |
3713943001 | 0.0 | 缺考 |
3713943002 | 27.5 | 6 |
3713943003 | 54.0 | 2 |
3713943004 | 47.0 | 5 |
3713943005 | 0.0 | 缺考 |
3713943006 | 68.0 | 1 |
3713943007 | 0.0 | 缺考 |
3713943008 | 47.5 | 4 |
3713943009 | 0.0 | 缺考 |
3713943010 | 51.5 | 3 |
3713943011 | 0.0 | 缺考 |
3713941001 | 60.5 | 10 |
3713941002 | 65.0 | 6 |
3713941003 | 41.5 | 22 |
3713941004 | 68.0 | 2 |
3713941005 | 51.5 | 15 |
3713941006 | 65.5 | 5 |
3713941007 | 47.0 | 18 |
3713941008 | 61.5 | 9 |
3713941009 | 44.5 | 21 |
3713941010 | 68.0 | 2 |
3713941011 | 54.5 | 13 |
3713941012 | 64.5 | 7 |
3713941013 | 50.5 | 16 |
3713941014 | 66.0 | 4 |
3713941015 | 56.0 | 12 |
3713941016 | 46.0 | 20 |
3713941017 | 50.0 | 17 |
3713941018 | 72.5 | 1 |
3713941019 | 40.0 | 23 |
3713941020 | 60.5 | 10 |
3713941021 | 47.0 | 18 |
3713941022 | 40.0 | 23 |
3713941023 | 0.0 | 缺考 |
3713941024 | 53.0 | 14 |
3713941025 | 0.0 | 缺考 |
3713941026 | 63.0 | 8 |
3713945001 | 39.5 | 3 |
3713945002 | 48.0 | 1 |
3713945003 | 0.0 | 缺考 |
3713945004 | 33.5 | 4 |
3713945005 | 45.5 | 2 |
3713945006 | 0.0 | 缺考 |
3713945007 | 14.5 | 5 |
3713944001 | 58.5 | 5 |
3713944002 | 68.5 | 2 |
3713944003 | 65.5 | 3 |
3713944004 | 65.5 | 3 |
3713944005 | 58.5 | 5 |
3713944006 | 56.5 | 7 |
3713944007 | 70.0 | 1 |
3713944008 | 54.5 | 8 |
3713946001 | 55.0 | 5 |
3713946002 | 59.0 | 3 |
3713946003 | 66.5 | 1 |
3713946004 | 56.5 | 4 |
3713946005 | 66.0 | 2 |
3713946006 | 54.5 | 6 |
3713947001 | 66 | 1 |
3713947002 | 53 | 2 |
相关推荐:
山东华图教师网 http://shandong.hteacher.net
责任编辑:宗美琦
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有